C2. Vrugte Produksiebestuur Velddag
Besoek boorde om opleistelsels, groeiwyses van kultivars, boomvorming en manipulasie-tegnieke, die effek van plantdigtheid, onderstamme, snoeitegnieke, entwerk en ander verbouings-tegnieke te besigtig.
Die program sal ± 2 weke voor die velddag uitgestuur word.
Mag nie binne 2 weke (10 werksdae) voor die datum gekanselleer word nie.
Course Properties
| Course Start Date | 2026-11-26 8:15 am |
| Course End Date | 2026-11-26 12:30 pm |
| Capacity | 100 |
| Available places | 58 |
| Price | R 829 p.p. |
| Student Level | F, G, H |
| Duration | Halwe dag |
| Location | Op plaas |
| Category | (C) Boordlope |
| NUM | Farm / Organization | Registrants | Registration Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Rocklands | 2 | 2026-06-30 |
| 2 | Leeuwrivier | 1 | 2026-06-16 |
| 3 | De Keur | 2 | 2026-06-16 |
| 4 | Koelfontein Landgoed | 4 | 2026-04-21 |
| 5 | Môrester Landgoed | 2 | 2026-04-21 |
| 6 | Doornkraal Agri | 9 | 2026-04-15 |
| 7 | Donkerbos | 2 | 2026-03-31 |
| 8 | Môrester Landgoed | 2 | 2026-03-25 |
| 9 | Kromfontein | 7 | 2026-03-17 |
| 10 | Paardekloof | 2 | 2026-03-17 |
| 11 | Ceres Remhoogte Boerdery | 1 | 2026-03-10 |
| 12 | Sun Sweet Fruit | 1 | 2026-02-25 |
| 13 | KBY Uitsig | 1 | 2026-02-10 |
| 14 | Langrivier | 1 | 2026-02-05 |
| 15 | Normat Farms | 3 | 2026-01-08 |
| 16 | Rietfontein | 2 | 2025-12-03 |
