(L) Vrugte
Om werkers die basiese kennis te gee oor gesondheid en higiëniese aspekte wat hulle gedrag beïnvloed en moontlike risiko faktore vir die vrugte kan wees. Globalgap vereistes dien as riglyn.
Xhosa of Afrikaans word apart aangebied (nie gemeng).
Daar moet gespesifiseer word of dit vir plaas of pakhuis is asb.
Course Start Date | 2022-08-31 8:30 am |
Course End Date | 2022-08-31 3:30 pm |
Capacity | 150 |
Available places | 6 |
Price | R3140 per groep + vervoer |
Student Level | A, B, C |
Duration | 1 dag / 6 ure |
Location | Op die plaas |
Location | Op plaas |
Category | (L) Vrugte |
Om vrugte te pluk sonder om enige gehalte in te boet, bly almal se eerste prioriteit. Ons bied praktiese en kreatiewe opleidingsessies aan wat 'n groot bydrae kan lewer om hierdie doelwit te bereik. Gehalte word verseker deur die korrekte hantering van vrugte wat lei tot beter vergoeding vir almal.
Course Start Date | 2022-11-30 8:30 am |
Course End Date | 2022-11-30 3:30 pm |
Capacity | 30 |
Available places | 10 |
Price | R1765 per groep + vervoer |
Student Level | A, B, C |
Duration | Half dag / 3 ure |
Location | Op die plaas |
Location | Op plaas |
Category | (L) Vrugte |
Om vrugte te pluk sonder om enige gehalte in te boet, bly almal se eerste prioriteit. Ons bied praktiese en kreatiewe opleidingsessies aan wat 'n groot bydrae kan lewer om hierdie doelwit te bereik. Gehalte word verseker deur die korrekte hantering van vrugte wat lei tot beter vergoeding vir almal.
Course Start Date | 2022-11-30 8:30 am |
Course End Date | 2022-11-30 12:00 pm |
Capacity | 30 |
Available places | 0 |
Price | R1180 per groep + vervoer |
Student Level | A, B, C |
Duration | Half dag / 3 ure |
Location | Op die plaas |
Location | Op plaas |
Category | (L) Vrugte |
Die doel met die kursus is om die almal toe te rus met kennis oor hoe die plante funksioneer waarmee ons werk. Terselfdertyd kan ervaar word hoe plante reageer wanneer sekere aksies op hulle uitgevoer word en waarom sekere aksies op sekere tye gedoen moet word. Plante is soos mense hulle reageer wanneer sekere aksies gedoen word.
Inhoud
1. Basiese struktuur van die boom en die funksies van die onderskeie plantdele.
2. Prosesse wat plaasvind binne die boom soos fotosintese, respirasie, transpirasie.
3. Hoe vind bestuiwing plaas.
4. Beweging van water in die plant.
5. Begrippe van ent en okuleer.
6. Redes vir wintersnoei, herfssnoei, somersnoei.
7. Uitdunning van vrugte (redes, tyd).
8. Hoe word rypheidsmonsters geneem.
Course Start Date | 2022-05-06 8:30 am |
Course End Date | 2022-05-06 12:00 pm |
Capacity | 20 |
Available places | 20 |
Price | R665 pp / R3745 per groep + vervoer |
Student Level | A - E |
Duration | 3 x half dag sessies |
Multiple classes | Yes |
Location | Op die plaas |
Location | Op plaas |
Category | (L) Vrugte |
Die doel van die “boom” kursus is om van die werkers, “verstaners“, van die boom te maak en nie net, “doeners”, van opdragte nie. Die seisoenale groeisiklus van die boom word volledig behandel.
Course Start Date | 2022-09-08 8:30 am |
Course End Date | 2022-09-09 3:30 pm |
Capacity | 20 |
Available places | 3 |
Price | R1400 pp |
Student Level | A - E |
Duration | 1 dag + halwe dag |
Multiple classes | Yes |
Details for classes | Dag 1: 8 September Dag 2: 9 September |
Location | KBOS |
Location | Koue Bokkeveld Opleidingsentrum |
Category | (L) Vrugte |
Die doel van die “boom” kursus is om van die werkers, “verstaners“, van die boom te maak en nie net, “doeners”, van opdragte nie. Die seisoenale groeisiklus van die boom word volledig behandel.
Course Start Date | 2022-09-15 8:30 am |
Course End Date | 2022-09-16 3:30 pm |
Capacity | 35 |
Available places | 3 |
Price | R1400 pp |
Student Level | A - E |
Duration | 1 dag + halwe dag |
Multiple classes | Yes |
Details for classes | Dag 1: 15 September Dag 2: 16 September |
Location | KBOS |
Location | Koue Bokkeveld Opleidingsentrum |
Category | (L) Vrugte |
Die doel van die “boom” kursus is om van die werkers, “verstaners“, van die boom te maak en nie net, “doeners”, van opdragte nie. Die seisoenale groeisiklus van die boom word volledig behandel.
Course Start Date | 2022-09-22 8:30 am |
Course End Date | 2022-09-23 3:30 pm |
Capacity | 20 |
Available places | 20 |
Price | R1400 pp |
Student Level | A - E |
Duration | 1 dag + halwe dag |
Multiple classes | Yes |
Details for classes | Dag 1: 22 September Dag 2: 23 September |
Location | Ceres |
Location | Ceres |
Category | (L) Vrugte |
Om boordmonitors die nodige vaardighede te gee om hulle taak te doen. Klem op identifikasie en stelsels.
Course Start Date | 2022-07-21 8:30 am |
Course End Date | 2022-07-22 3:30 pm |
Capacity | 21 |
Available places | -1 |
Price | R1645 pp |
Student Level | B |
Duration | 2 dae + 2uur |
Multiple classes | Yes |
Details for classes | Dag 1: 21 Julie Dag 2: 22 Julie |
Location | KBOS |
Location | Koue Bokkeveld Opleidingsentrum |
Category | (L) Vrugte |
Om boordmonitors die nodige vaardighede te gee om hulle taak te doen. Klem op identifikasie en stelsels.
Course Start Date | 2022-07-28 8:30 am |
Course End Date | 2022-07-29 3:30 pm |
Capacity | 25 |
Available places | 0 |
Price | R1645 pp |
Student Level | B |
Duration | 2 dae + 2uur |
Multiple classes | Yes |
Details for classes | Dag 1: 28 Julie Dag 2: 29 Julie |
Location | Ceres |
Location | Ceres |
Category | (L) Vrugte |
Om boordmonitors die nodige vaardighede te gee om hulle taak te doen. Klem op identifikasie en stelsels.
Course Start Date | 2022-08-17 8:30 am |
Course End Date | 2022-08-18 3:30 pm |
Capacity | 20 |
Available places | 0 |
Price | R1645 pp |
Student Level | B |
Duration | 2 dae + 2uur |
Multiple classes | Yes |
Details for classes | Dag 1: 17 Augustus Dag 2: 18 Augustus |
Location | KBOS |
Location | Koue Bokkeveld Opleidingsentrum |
Category | (L) Vrugte |
Onderrig snoeiers in:
(1) Die basiese beginsels van snoei van vrugtebome.
(2) Die hantering van snoeigereedskap.
(3) Redes vir die snoei van vrugtebome.
(4) Die reaksie op snoeisnitte. Bespreek ook dele van die boom, snoeiterminologie, boomvorms en die invloed van tyd van snoei op die boom.
Course Start Date | 2022-05-12 8:30 am |
Course End Date | 2022-05-12 3:30 pm |
Capacity | 30 |
Available places | 30 |
Price | R940 pp |
Student Level | A, B, C |
Duration | 1 dag / 6 ure |
Location | Koue Bokkeveld Opleidingsentrum |
Location | Koue Bokkeveld Opleidingsentrum |
Category | (L) Vrugte |
Die kwekery boom, die hantering van die boom op die plaas, plant en versorging van die bome, benadering tot voeding en besproeiing, groeiwyse verskille tussen kultivars en ook appels en pere, manipulasie van bome in die eerste / tweede en derde blad.
Course Start Date | 2022-06-10 8:30 am |
Course End Date | 2022-06-10 12:00 pm |
Capacity | 50 |
Available places | 19 |
Price | R560 pp |
Student Level | A, B, C |
Duration | Half dag / 3 ure |
Location | KBOS |
Location | Koue Bokkeveld Opleidingsentrum |
Category | (L) Vrugte |
Onderrig snoeiers in:
(1) Die basiese beginsels van snoei van vrugtebome.
(2) Die hantering van snoeigereedskap.
(3) Redes vir die snoei van vrugtebome.
(4) Die reaksie op snoeisnitte. Bespreek ook dele van die boom, snoeiterminologie, boomvorms en die invloed van tyd van snoei op die boom.
Course Start Date | 2022-05-13 8:30 am |
Course End Date | 2022-05-13 3:30 pm |
Capacity | 30 |
Available places | 24 |
Price | R940 pp |
Student Level | A, B, C |
Duration | 1 dag / 6 ure |
Location | Koue Bokkeveld Opleidingsentrum |
Location | Bronaar |
Category | (L) Vrugte |
Onderrig snoeiers in:
(1) Die basiese beginsels van snoei van vrugtebome.
(2) Die hantering van snoeigereedskap.
(3) Redes vir die snoei van vrugtebome.
(4) Die reaksie op snoeisnitte. Bespreek ook dele van die boom, snoeiterminologie, boomvorms en die invloed van tyd van snoei op die boom.
Course Start Date | 2022-05-27 8:30 am |
Course End Date | 2022-05-27 3:30 pm |
Capacity | 30 |
Available places | 6 |
Price | R940 pp |
Student Level | A, B, C |
Duration | 1 dag / 6 ure |
Location | morester landgoed |
Category | (L) Vrugte |
Om werkers die basiese kennis te gee oor gesondheid en higiëniese aspekte wat hulle gedrag beïnvloed en moontlike risiko faktore vir die vrugte kan wees. Globalgap vereistes dien as riglyn.
Xhosa of Afrikaans word apart aangebied (nie gemeng).
Daar moet gespesifiseer word of dit vir plaas of pakhuis is asb.
Course Start Date | 2022-08-26 8:30 am |
Course End Date | 2022-08-26 3:30 pm |
Capacity | 30 |
Available places | 30 |
Price | R3140 per groep + vervoer |
Student Level | A, B, C |
Duration | 1 dag / 6 ure |
Location | Op die plaas |
Location | skaapkraal farm |
Category | (L) Vrugte |